MINISTRANCI - PODSUMOWANIE od grudnia 2012 do listopada 2013

    gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 wakacje wrz-13 paź-13 lis-13 SUMA
1 Per Bartłomiej 110 79 91 106 59 103 67 62 44 49 12 782
2 Nosal Mateusz 105 46 71 102 53 128 53 76 47 59 29 769
3 Kmiecik Grzegorz 90 55 76 95 48 113 73 62 53 51 29 745
4 Frąś Mariusz 99 35 50 87 29 96 60 72 26 31 11 596
5 Kłos Kamil 52 49 68 44 28 72 48 29 34 38 13 475
6 Gauda Tomasz 96 35 52 70 28 24 50 6 24 48 23 456
7 Frąś Krzysztof 98 31 56 100 28 32 15 27 28 21 8 444
8 Baran Franciszek 66 23 40 34 17 69 30 29 19 37 20 384
9 Bajak Jakub 37 21 25 71 33 45 40 27 22 29 18 368
10 Ptak Grzegorz 63 30 33 61 15 32 28 41 20 15 11 349
11 Jastrzębski Mateusz 35 30 23 66 12 60 38 41 17 14 6 342
12 Bajak Karol 29 17 22 58 34 45 31 30 15 22 15 318
13 Ptak Piotr 44 20 39 55 20 40 19 27 15 17 12 308
14 Burkat Patryk 40 38 33 42 35 21 22 15 14 33 6 299
15 Sendor Rafał 38 25 33 67 12 24 31 27 17 7 5 286
16 Dziadoń Krzysztof 40 15 25 55 20 28 25 30 21 9 16 284
17 Szydłowski Michał 22 20 20 32 15 30 17 32 11 12 11 222
18 Warjan Patryk 22 6 19 50 9 14 37 24 5 13 5 204
19 Marchewka Marcin 19 17 0 23 20 6 17 15 13 1 9 140
21 Hajduk Sebastian                 19 21 18 58
22 Chorobik Bartosz 27 15 3 15 12 30 6 0 0 0 2 110



LEKTORZY - PODSUMOWANIE od grudnia 2012 do listopada 2013
    gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 wakacje wrz-13 paź-13 lis-13 SUMA
1 Kmiecik Mariusz 83 53 72 108 52 125 70 74 67 65 50 819
2 Łosiński Mateusz  67 50 22 72 18 41 59 41 35 20 14 439
3 Nosek Łukasz 33 21 45 48 25 39 28 60 41 36 16 392
4 Wolny Mateusz 47 21 49 75 24 31 43 35 28 22 12 387
5 Nowak Bartłomiej 73 49 36 54 28 28 43 29 15 19 11 385
6 Mazur Kamil 29 36 31 32 48 48 29 53 11 24 11 352
7 Antończyk Tomasz 38 28 58 58 24 26 30 33 24 18 14 351
8 Szydłowski Krzysztof 38 24 33 26 22 24 18 30 21 50 42 328
9 Bajak Bartosz 12 23 28 60 7 36 53 9 22 14 17 281
10 Wilkosz Paweł 49 22 24 37 11 37 25 21 12 17 14 269
11 Zieleń Dawid 31 16 31 62 6 37 17 14 21 17 15 267
12 Bartoszek Konrad 26 28 20 52 19 12 12 22 6 12 20 229
13 Foryś Michał 24 28 34 54 12 15 10 32 0 0 5 214